Sem produtos
Preços com IVA
Produtos visualizados
Gas Spring 27 Kgs.
Gas Spring 18 Kgs.
Ver maior | Referência | Descrição | Comprimido | Expandido | Força | Corpo | Haste |
| ATTSL34-90-5 | PISTON PNEUMÁTICO 40 KG | - | - | - | - | - |
| ATTSL31-30-5 | MOLA PNEUMÁTICA 7.5"X5.4"C | 13,0 cm | 19,0 cm | 13 kg | 18 mm | 8 mm |
| ATTSL35-40-5 | MOLA PNEUMÁTICA 18 KGS. | 21,5 cm | 30,4 cm | 18 kg | 18 mm | 8 mm |
| ATTSL13-60-5 | MOLA PNEUMÁTICA 15" EXTC 60# BL SCKT | 24,2 cm | 38,0 cm | 27 kg | 15 mm | 6 mm |
| ATTSL33-20-5 | MOLA PNEUMÁTICA 9 KGS. | 24,2 cm | 38,0 cm | 9 kg | 18 mm | 8 mm |
| ATTSL33-60-5 | MOLA PNEUMÁTICA 27 KGS. | 24,2 cm | 38,0 cm | 27 kg | 18 mm | 8 mm |
| ATTSL36-50-5 | MOLA PNEUMÁTICA 23 KGS. | 25,9 cm | 43,7 cm | 23 kg | 18 mm | 8 mm |
| ATTSL34-120-5 | MOLA PNEUMÁTICA 54 KGS. | 30,4 cm | 50,8 cm | 54 kg | 18 mm | 8 mm |
| ATTSL34-40-5 | MOLA PNEUMÁTICA 18 KGS. | 30,4 cm | 50,8 cm | 18 kg | 18 mm | 8 mm |
Popular replacement gas springs for doors and engine covers. Manufactures in steel with two coat, polyurethane paint. Piston rod with Ni-Slide finish
process for a clean, smooth surface 5 times more corrosion resistant than chrome.
| Part Number | Extended | Compressed | Load Bearing |
| ATTSL31-30-5 | 19cm | 14cm | 13kg |
| ATTSL35-40-5 | 31cm | 22cm | 18kg |
| ATTSL33-20-5 | 38cm | 24cm | 9kg |
| ATTSL33-60-5 | 43cm | 24cm | 27kg |
| ATTSL36-50-5 | 51cm | 26cm | 23kg |
| ATTSL34-40-5 | 51cm | 30cm | 18kg |
| ATTSL34-80-5 | 51cm | 30cm | 36kg |
| ATTSL34-120-5 | 51cm | 30cm | 54kg |